MR1S雙色紅外測溫儀技術參數
測溫范圍 | MR1SASF | 600℃~1400℃ |
MR1SBSF | 700℃~1800℃ | |
MR1SCSF | 1000℃~3000℃ | |
探測器 | 硅/硅層探測器,通常1.0μm | |
精度 | 滿量程的±0.75% | |
重復精度 | ±0.3%,滿量程 | |
溫度分辨率 | 1℃或℉ | |
響應時間 | 10ms | |
發射率(單色) | 0.10-1.0,步長0.01 | |
坡度(雙色) | 0.85-1.15,步長0.001 | |
信號處理 | 峰值保持和平均值 |
光學參數
型號 | D:S * | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量時,CF=近焦,SF=標準焦距
Z小焦距時的Z小光點尺寸
型號 | Z小的光點尺寸直徑 | Z小的光點直徑 |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.55in)@600mm(12in) |
* Z小的光點尺寸直徑=Z小焦距/Z小的D:S
一般參數
環境標準 | NEMA-4(IEC529,IP65) | ||
環溫 | 無冷卻選件 | 0 ~50℃ (32°F~120°F) | |
帶空氣冷卻 | 0 ~120℃ (32°F~250°F) | ||
帶水冷卻 | 0 ~175 ℃(32°F~350°F) | ||
帶熱保護套(水冷卻的) | 0 ~315℃ (32°F~600°F) | ||
儲存溫度 | -20 ~70 ℃(-4°F~158°F) | ||
相對濕度 | 10%~95%,非結霧 | ||
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) | ||
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) | ||
重量 | 傳感頭 | 0.48kg(17oz) | |
帶空氣水/水冷卻 | 0.8kg(28oz) | ||
電氣參數
輸出 | 0/4-20mA: RS-485; 2線/4線;多達32個傳感頭組網,繼電器(SPST48V ,300mA) |
電源 | 24VDC; 500mA± 20% |
標準 | CE低壓指示: EN61326 |
• | 更寬的測溫范圍: 600º 到 3000ºC (1112º 到 5430ºF) |
• | 光學分辨率Z高可達 130:1 |
• | 用于小目標或移動目標或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標的測量 |
• | *的“臟鏡頭”報警功能 |
• | 更精確的溫度測量,提供單色或雙色測量模式 |
Product Description
雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測溫儀能精確測量小的或移動的目標,或是由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標的測量,特別適用于現場環境比較惡劣,使用傳統單色紅外測溫儀難以精確測量目標溫度的情況,
雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測溫儀可安裝在熱保護套中(附件可選),Z高可耐環溫高達315°C (600°F),適用于熱處理、鋼鐵制造等高溫環境的使用。支持Z高多達32個傳感頭,組成多點網絡,雷泰馬拉松DATATEMP 軟件使智能數字通訊的使用變得很簡單,這種WINDOWS 環境下的軟件可實現遠距離監控、趨勢標繪、數據存儲、傳感頭設置、過程報警和統計過程等多種功能。雷泰 MR 雙色集成式紅外測溫儀主要應用在以下行業: