技術支持Article
江西省三級承試所需設備配置清單
更新時間:2019-06-23
一、高壓發生設備 |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
| 直流高壓發生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 |
1 | 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
| 1套 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
1套 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
1臺 |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 1臺 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀器 |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質損耗測試儀 | 2臺 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | 2臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | 1臺 | 110kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀 | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 測量用電流互感器(標準CT) | 2臺 | 電流測量 |
7 | 接地導通測試儀 | 1臺 | 接地裝置的電氣完整性測試 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 2臺 | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | 1臺 | 繞組頻率響應特性 |
11 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | 1臺 | 變壓器有載開關測試 |
12 | 斷路器動特性測試儀 | 2臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
13 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺 | 避雷器阻性電流測量有功分 |
量及無功分量測量 |
14 | 三相微機繼電保護測試儀 | 1臺 | 三相電流、四相電壓 |
15 | 單相繼電保護測試儀 | 1臺 | 繼電保護測量 |
16 | 輸電線路參數測試儀 | 1套 | 線路參數測量 |
17 | 大電流發生器 | 1臺 | 升流檢查 |
18 | 雷擊計數器動作測試儀(棒式) | 1臺 | 避雷器 |
19 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞 |
組絕緣電阻及吸收比測量 |
20 | 高壓電纜故障探測儀 | 1套 | 電纜故障探測 |
21 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
22 | 電纜識別儀 | 1臺 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀器 |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | SF6檢漏儀 | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 |
2 | SF6露點儀 | 1臺 | SF6氣體微量水份測量 |
3 | 油色譜儀 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 閉口閃點儀 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
5 | 微水儀 | 1臺 | 微量水份測量 |
6 | 酸值測定儀 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
7 | PH測定儀 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
8 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀 | 1臺 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 |
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
10 | 電導率儀 | 1臺 | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀器儀表 |
序號 | 設備名稱 | 數量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | 2臺 | 絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | 2臺 | 絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 | 4只 | 試驗電壓測量 |
5 | 電流表 | 3塊 | 試驗電流測量 |
6 | 電壓表 | 3塊 | 試驗電壓測量 |
7 | 功率表 | 1塊 | 功率測量 |
8 | 單臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 |
9 | 雙臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 |
10 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
11 | 相序表 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
12 | 鉗形電流表 | 1只 | 電流測量 |
13 | 直流穩壓穩流電源 | 1臺 | 電源 |
14 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 1臺 | 二次負荷測量 |
15 | 三相調壓器 | 1臺 | 調壓 |
16 | 溫濕度計 | 1臺 | 溫濕度測量 |